Cargo Tricycle-AP-EC13
Power | 800W permanent magnet |
Voltage | 48V-60V |
Controller | Permanent magnet 18 tubes, 40A |
Vehicle dimensions (length * width * height) mm | 2790*1020*1360mm |
Cargo Boxe Size (length * width) | 1300*950mm, with a total length of 2900mm. |
Ground Clearance mm | 240mm |
Transmission mode | 1860mm |
Tire Size | Before 350-12, after 350-12 |
Rim typ | 350-12 |
Seat Size | 740*350mm |
Battery | Optional (lead acid, lithium battery) |
Rear axle | 130 split shift |
Front shock absorber | 37 Internal spring hydraulic shock absorption |
Baking paint process | Electrophoretic paint |
Brake System | Front and rear disc brakes |
Grade Ability | ≤25° |
Car material mm | GB 1.2 Car bottom, 07 door core |
maximum total mass | 191KG |
Rated loading weight | 650KG |
Charge Time(h) |
6-7h |
Maximum Speed | 35-50km/h |
Driving Mileage | 50-70km |
Rear shock absorption | 8 kg national standard steel plate |
Headlight | 15-bead LED high-brightness headlights |
Display | LCD instrument |
Life Span | 5 years |
Color | Blue, red, ice blue, gray |
Upgradeable (optional) |
1. permanent magnet 1000W motor, dual 18-tube controller 2. permanent magnet 1200W motor, 24-tube controller. |